4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Mazda |
Model | 3 |
Nesil | 3 IV Sedan |
Modifikasyonu (Motor) | 1.8 SkyActiv-D (116 bg) |
Üretim başlangıç yılı | 2019 yıl |
Son üretim yılı | 2021 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | Sedan |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 4 |
Performans | |
Şehir içi yakıt tüketimi | 4.6-4.7 Lt/100 km |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 3.8-3.9 Lt/100 km |
Ortalama yakıt tüketimi | 4.1-4.2 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları | 106-108 g/km |
Yakıt Tipi | Dizel |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 10.3 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 10.3 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 9.8 saniye |
Maksimum sürat | 199 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d-Temp |
Ağırlık/güç oranı | 11.9 Kg/bg, 84.1 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 5.1 Kg/Nm, 195.8 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 116 bg @ 4000 dev/dak |
Litre başına güç | 65.9 bg/Lt |
Tork | 270 Nm @ 1600-2600 dev/dak |
Motor Modeli/Kodu | S8Y1, S8Y2 |
Motor hacmi | 1759 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Sıkıştırma oranı | 14.8:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
Motor yağı kapasitesi | 5.1 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 6.9 Lt |
Motor sistemleri | Partikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1379 Kg |
Maksimum ağırlık | 1894 Kg |
Azami yük | 515 Kg |
Bagaj hacmi en az | 450 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1138 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 51 Lt |
Frenli treyler yükü (12%) | 1300 Kg |
Frensiz treyler yükü | 600 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4660 mm |
Genişlik | 1795 mm |
aynalar dahil genişlik | 2028 mm |
Yükseklik | 1440 mm |
Dingil Mesafesi | 2725 mm |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Lastik boyutu | 205/60 R16; 215/45 R18 |
Jant Boyutu | 16; 18 |