4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Toyota |
Model | Land Cruiser Prado |
Nesil | Land Cruiser Prado (J90, facelift 2000) 3-door |
Modifikasyonu (Motor) | 3.4 V6 24V (185 bg) 4WD |
Üretim başlangıç yılı | 2000 yıl |
Son üretim yılı | 2002 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 3 |
Performans | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Ağırlık/güç oranı | 9.7 Kg/bg, 103.4 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 6.1 Kg/Nm, 164.2 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 185 bg @ 4800 dev/dak |
Litre başına güç | 54.8 bg/Lt |
Tork | 294 Nm @ 3600 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | 5VZ-FE |
Motor hacmi | 3378 cm3 |
Silindir Adedi | 6 |
Motor konfigürasyonu | V motor |
Silindir çapı | 93.5 mm |
Silindir içi vuruş | 82 mm |
Sıkıştırma oranı | 9.6:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 5.2 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 8 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1790 Kg |
Maksimum ağırlık | 2065 Kg |
Azami yük | 275 Kg |
Bagaj hacmi en az | 450 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 836 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 90 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4255 mm |
Genişlik | 1820 mm |
Yükseklik | 1880 mm |
Dingil Mesafesi | 2370 mm |
Ön tekerlek izi | 1505 mm |
Arka tekerlek izi | 1510 mm |
Yerden yükseklik | 230 mm |
En az dönüş açısı | 10.2 m |
Yaklaşım açısı | 37° |
Kalkış açısı | 28° |
rampa açısı | 32° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın dört tekerleğini daimi olarak hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, manuel şanzıman |
Ön süspansiyon | Helezon yay, Çift salıncaklı, Enine sabitleyici |
Arka süspansiyon | Katı aks süspansiyon, Helezon yay |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/80 R16 |