4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | Toyota |
Model | Land Cruiser Prado |
Nesil | Land Cruiser Prado (J90, facelift 2000) 5-door |
Modifikasyonu (Motor) | 2.7 16V (150 bg) 4WD ECT |
Üretim başlangıç yılı | 2000 yıl |
Son üretim yılı | 2002 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
Gövde tipi | SUV |
Koltuk Sayısı | 8 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt Tipi | Benzin |
Ağırlık/güç oranı | 12.1 Kg/bg, 82.4 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 7.7 Kg/Nm, 129.1 Nm/ton |
Motor | |
Güç | 150 bg @ 4800 dev/dak |
Litre başına güç | 55.7 bg/Lt |
Tork | 235 Nm @ 4000 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor Modeli/Kodu | 3RZ-FE |
Motor hacmi | 2693 cm3 |
Silindir Adedi | 4 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 95 mm |
Silindir içi vuruş | 95 mm |
Sıkıştırma oranı | 9.5:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Çok noktalı enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
Valf yapısı | DOHC |
Motor yağı kapasitesi | 5.4 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
soğutma sıvısı | 10 Lt |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1820-1860 Kg |
Maksimum ağırlık | 2300 Kg |
Azami yük | 440-480 Kg |
Bagaj hacmi en az | 742 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1150 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 90 Lt |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4690 mm |
Genişlik | 1820 mm |
Yükseklik | 1880 mm |
Dingil Mesafesi | 2675 mm |
Ön tekerlek izi | 1505 mm |
Arka tekerlek izi | 1510 mm |
Yerden yükseklik | 230 mm |
En az dönüş açısı | 11.4 m |
Yaklaşım açısı | 37° |
Kalkış açısı | 25° |
rampa açısı | 29° |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM aracın dört tekerleğini daimi olarak hareket ettirir. |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 4 vites, otomatik şanzıman ECT |
Ön süspansiyon | Helezon yay, Çift salıncaklı, Enine sabitleyici |
Arka süspansiyon | Katı aks süspansiyon, Helezon yay |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka frenler | Kampana |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
Lastik boyutu | 215/80 R16 |
Jant Boyutu | 16 |