4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
Genel bilgi | |
Marka | BMW |
Model | 2 Serisi |
Nesil | 2 Serisi Active Tourer (U06) |
Modifikasyonu (Motor) | 220i (170 bg) Mild Hybrid Steptronic |
Üretim başlangıç yılı | 2021 yıl |
Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
Gövde tipi | MPV |
Koltuk Sayısı | 5 |
Kapı sayısı | 5 |
Performans | |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 5.9-6.5 Lt/100 km |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 133-148 g/km |
Yakıt Tipi | Benzin |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 8.1 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 8.1 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 7.7 saniye |
Maksimum sürat | 221 km/saat |
Emisyon Standardı | Euro 6d |
Ağırlık/güç oranı | 8.9 Kg/bg, 111.8 bg/ton |
Ağırlık/Tork oranı | 5.4 Kg/Nm, 184.2 Nm/ton |
Elektrikli ve Hibrit | |
Batarya voltajı | 48 V |
Elektrik motoru 1 | |
Elektrikli motor gücü | 19 bg |
Elektrikli motor torku | 55 Nm |
Elektrik motorunun yeri | Şanzımana entegre |
Sistem gücü | 170 bg |
Sistem tork | 280 Nm |
İçten yanmalı motor | |
Güç | 156 bg @ 4700-6500 dev/dak |
Litre başına güç | 104.1 bg/Lt |
Tork | 240 Nm @ 1500-4400 dev/dak |
Motor düzeni | Ön, enine |
Motor Modeli/Kodu | B38 |
Motor hacmi | 1499 cm3 |
Silindir Adedi | 3 |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Silindir çapı | 82 mm |
Silindir içi vuruş | 94.6 mm |
Sıkıştırma oranı | 11.1:1 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
Valf yapısı | VALVETRONIC, Double-VANOS |
Motor yağı kapasitesi | 4.5 Lt |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Hacim ve ağırlıklar. | |
Ağırlık | 1520 Kg |
Maksimum ağırlık | 2075 Kg |
Azami yük | 555 Kg |
Bagaj hacmi en az | 415 Lt |
Bagaj hacmi en fazla | 1405 Lt |
Yakıt deposu hacmi | 45 Lt |
Tavan Yükü | 75 Kg |
Frenli treyler yükü (12%) | 1300 Kg |
Frensiz treyler yükü | 750 Kg |
Römork burun yükü | 75 Kg |
Boyutlar | |
Uzunluk | 4386 mm |
Genişlik | 1824 mm |
Yükseklik | 1576 mm |
Dingil Mesafesi | 2670 mm |
Ön tekerlek izi | 1586 mm |
Arka tekerlek izi | 1587 mm |
Yerden yükseklik | 171 mm |
Sürükle katsayısı (Cd) | 0.26 |
En az dönüş açısı | 11.4 m |
Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin ön tekerleklerini hareket ettirir. |
Çekiş | Önden çekiş |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 7 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
Ön süspansiyon | Coilover yaylı destek |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
Ön frenler | Disk |
Arka frenler | Disk |
Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Lastik boyutu | 205/65 R16 |
Jant Boyutu | 7J x 16 |