4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
| Genel bilgi | |
| Marka | Fiat |
| Model | UNO |
| Nesil | UNO (146A) |
| Modifikasyonu (Motor) | 1.0 i.e. (46 bg) CAT |
| Üretim başlangıç yılı | 1985 yıl |
| Son üretim yılı | 1995 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 3-5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 6.7 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.6 Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.4 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 17.7 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 17.7 saniye |
| Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 16.8 saniye |
| Maksimum sürat | 145 km/saat |
| Ağırlık/güç oranı | 16.1 Kg/bg, 62.2 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 9.9 Kg/Nm, 101.4 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 46 bg @ 5250 dev/dak |
| Litre başına güç | 46 bg/Lt |
| Tork | 75 Nm @ 3250 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | 156 A2.000 |
| Motor hacmi | 999 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 70 mm |
| Silindir içi vuruş | 64.9 mm |
| Sıkıştırma oranı | 9.1:1 |
| Silindir başına düşen valf | 2 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Tek noktadan enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Atmosferik motor |
| Motor yağı kapasitesi | 3.8 Lt |
| Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 740 Kg |
| Maksimum ağırlık | 1200 Kg |
| Azami yük | 460 Kg |
| Bagaj hacmi en az | 270 Lt |
| Bagaj hacmi en fazla | 970 Lt |
| Yakıt deposu hacmi | 40 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 3690 mm |
| Genişlik | 1560 mm |
| Yükseklik | 1420 mm |
| Dingil Mesafesi | 2360 mm |
| Ön tekerlek izi | 1340 mm |
| Arka tekerlek izi | 1300 mm |
| En az dönüş açısı | 9.8 m |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 5 vites, manuel şanzıman |
| Ön süspansiyon | Helezon yay |
| Arka süspansiyon | Helezon yay |
| Ön frenler | Disk |
| Arka frenler | Kampana |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Hidrolik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 155/70 R13 |