4.5
154 yorum yapılmış
Teknik Özellikler Donanım Kaydet
| Genel bilgi | |
| Marka | Opel |
| Model | Astra |
| Nesil | Astra J GTC |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 OPC (280 bg) Turbo Ecotec |
| Üretim başlangıç yılı | 2012 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 3 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 10.8 Lt/100 km |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.5 Lt/100 km |
| Ortalama yakıt tüketimi | 8.1 Lt/100 km |
| CO2 Emisyonları | 189 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 6 saniye |
| Hızlanma 0 - 60 mph (Auto-Data.net tarafından hesaplanır) | 5.7 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 5 |
| Ağırlık/güç oranı | 5.5 Kg/bg, 180.6 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 3.9 Kg/Nm, 258.1 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 280 bg @ 5300 dev/dak |
| Litre başına güç | 140.1 bg/Lt |
| Tork | 400 Nm @ 2500-4500 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | A20NFT |
| Motor hacmi | 1998 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 86 mm |
| Silindir içi vuruş | 86 mm |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 5.7 Lt |
| Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
| soğutma sıvısı | 7.8 Lt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1550 Kg |
| Maksimum ağırlık | 1840 Kg |
| Azami yük | 290 Kg |
| Bagaj hacmi en az | 380 Lt |
| Bagaj hacmi en fazla | 1165 Lt |
| Yakıt deposu hacmi | 56 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4466 mm |
| Genişlik | 1840 mm |
| aynalar dahil genişlik | 2020 mm |
| Yükseklik | 1482 mm |
| Dingil Mesafesi | 2695 mm |
| Ön tekerlek izi | 1584 mm |
| Arka tekerlek izi | 1588 mm |
| Yerden yükseklik | 112 mm |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.31 |
| En az dönüş açısı | 11.4 m |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 235/45 R19 |
| Jant Boyutu | 19 |